年度 | 著作名稱 | 計畫編號 | 發表於 |
2021 | 108~110 年度閱讀師資培育—區域人才培育中心(南區) 研究計畫結案報告 | A108-074 | |
2019 | 106~108年度閱讀師資培育─區域人才培育中心(南區)研究計畫 | | |
2018 | 105~106年度閱讀師資培訓─區域人才培育中 心(總計畫)研究計畫 | | |
2011 | 黃秀霜、陳惠萍、李健興(2011)。99年度攜手計畫課後扶助方案成果報告。教育部委託報告。 | | |
2010 | *黃秀霜、陳惠萍、李健興(2010)。98年度攜手計畫課後扶助方案成果報告。教育部委託報告。 | | |
2010 | *黃秀霜、陳惠萍、李健興(2010)。99年度攜手計畫課後扶助方案期中報告。教育部委託報告。 | | |
2010 | 黃政傑、*黃秀霜(2010)。華人社會國民中小學教科書政策及內涵整合型計畫。國科會研究計畫成果報告(報告編號:NSC-97-2410-H-126-031-MY2)。 | | |
2009 | 黃秀霜、陳惠萍、李健興(2009)。98年度攜手計畫課後扶助方案推動計畫。教育部研究成果報告。 | | |
2009 | 洪碧霞、陳昌明、林哲彥、黃秀霜、鄒慧英(2009)。台灣15歲學生閱讀、數學、和科學素養調查研究:教育品質和均等議題。教育部研究計畫成果報告(報告編號:NSC 98-2522-S-024 -001)。 | | |
2009 | 黃國禎、黃秀霜、陳年興、施如齡、洪碧霞、謝宗欣、張智凱、李健興、黃悅民(2009)。整合實境與數位資源之適性化與合作學習環境及應用模式-卓越研究團隊計畫--整合實境與數位資源之適性化與合作學習環境及應用模式-卓越研究團隊計畫。國科會研究計畫成果報告 (報告編號:NSC-98-2631-S-024-001)。 | | |
2009 | 洪碧霞、陳昌明、林哲彥、黃秀霜、鄒慧英(2009)。台灣15歲學生閱讀、數學、和科學素養調查研究:教育品質和均等議題。教育部研究計畫成果報告(報告編號:NSC 98-MOE -S-024 -001)。 | | |
2008 | 黃政傑、*黃秀霜(2008)。華人社會國民中小學教科書政策及內涵整合型計畫。國科會研究計畫成果報告(報告編號:NSC-97-2410-H-126-031-MY2)。 | | |
2008 | 黃國禎、黃秀霜、陳年興、洪碧霞、尹玫君、張智凱、陳宗禧、黃仁竑、孫培真、劉嘉茹、劉繼仁、歐陽誾、施如齡、范玉玲、謝盛文(2008)。無所不在學習環境與心智工具之建置、應用與分析-無所不在學習環境與心智工具之建置、應用與分析 。國科會研究計畫成果報告(報告編號:97-2631-S-024-002)。 | | |
2008 | 黃秀霜、陳惠萍(2008)。大學生希望課程實驗教學之研發與評量縱貫研究。國科會研究計畫成果報告(報告編號:NSC-97-2410-H-024-014) | | |
2008 | 黃秀霜、尹玫君、陳惠萍、李建興、姜添輝、王多智(2008)。97年度攜手計畫課後扶助方案訪視計畫。教育部研究計畫成果報告。
| | |
2008 | 黃秀霜、陳惠萍、李建興(2008)。攜手計畫課後扶助方案推動計畫。教育部研究計畫成果報告。
| | |
2008 | 黃河銓、汪翠瀅、*黃秀霜(2008)。整合序列探勘技術於視覺空間注意力評量系統之研究。國科會研究計畫成果報告(報告編號:NSC-97-2511-S-151-003-MY2)。 | | |
2008 | 洪碧霞、陳昌明、林哲彥、黃秀霜、鄒慧英(2008)。台灣15歲學生閱讀、數學、和科學素養調查研究:教育品質和均等議題。教育部研究計畫成果報告(報告編號:NSC-97-2522-S-024-001)。 | | |
2007 | 黃秀霜、方金雅、蘇珊玉、李興源(2007)。九年一貫課程國語文領域教科書總評鑑---語文領域。教育部研究計畫成果報告。
| | |
2007 | 黃秀霜、陳惠萍(2007)。落實教育機會均等之研究(整合型研究)計畫:子計畫一「弭平中小學城鄉學習落差之研究」。教育部研究計畫成果報告。
| | |
2007 | 黃政傑、黃秀霜(2007)。落實教育機會均等總計畫。教育部研究計畫成果報告。 | | |
2007 | 方金雅、楊淑華、黃秀霜、柳雅梅(2007)。閱讀教學理論與實務。國科會研究計畫成果報告(報告編號:NSC-96-2413-H-017-011) | | |
2006 | 黃秀霜、謝麗雪、林娟如(2006),英文認字測驗之編製,錯誤組型分析及其補救教學策略
之研發(II),國科會計畫成果報告,NSC-94-2413-H-024-001。 | | |
2006 | 陳密桃、李新民、黃秀霜(2006),台灣地區國民小學教師實用智能,情緒智能之相關及其對專業表現之影響研究,國科會計畫成果報告,NSC-94-2413-H-017-001。
| | |
2006 | 汪翠瀅、黃秀霜(2006),特殊教育研究-電腦化視覺注意力測驗適性化模式之研究,國科會計畫成果報告,NSC-94-2614-S-151-001。 | | |
2005 | 陳密桃、黃秀霜(2005),國小學童詞彙覺識能力多媒體教學之實驗研究(II),國科會研究計畫成果報告,NSC-93-2413-H-017-003。 | | |
2005 | 黃秀霜、謝麗雪、林娟如(2005),英文認字測驗之編製,錯誤組型分析及其補救教學策略之研發(I),國科會計畫成果報告,NSC-93-2413-H-024-009。 | | |
2005 | 黃秀霜、丁振豐、方金雅(2005),台灣、美國、英國與波蘭中小學生智慧教學與評量研發之跨國研究(II),國科會計畫成果報告,NSC-93-2413-H024-008。 | | |
2005 | 黃秀霜、蔡玲婉(2005),語文領域職前師資培育數位化歷程檔案評量之研發(IV),教育部研究計畫成果報告。 | | |
2005 | 陳密桃、黃秀霜(2005),國小學童詞彙視覺能力多媒體教學之實驗研究(II),國科會研究計畫成果報告,NSC-93-2413-H-017-003。 | | |
2005 | 詹士宜、黃秀霜(2005),學習障礙學童再中文字彙認識與拼音差異之研究,國科會計畫成果報告,NSC-93-2413-H-024-012。 | | |
2005 | 黃河銓、汪翠瀅、黃秀霜(2005),學障兒童的視覺空間注意力圖形化之研究,國科會研究計畫成果報告,NSC-93-2614-S-151-001。 | | |
2004 | 黃秀霜、方金雅(2004),台灣、美國、英國及波蘭中小學生智慧教學與評量研發之跨國研究(I),國科會研究計畫成果報告,NSC-92-2413-H-024-005。
| | |
2004 | 黃秀霜、蔡玲婉 (2004),語文領域職前師資培育數位化歷程檔案評量之研發(Ⅲ),教育部研究計畫成果報告。
| | |
2004 | 方金雅、黃秀霜 (2004),國小學童詞彙能力電腦化適性測驗之研究(I),國科會研究計
劃成果報告,NSC-92-2413-H-017-015。
| | |
2003 | 黃毅志、馬信行、吳武典、郭實渝、黃秀霜、劉淑蓉 (2003)。國內教育學門專門學術期刊評比研究,國科會研究計畫成果報告,NSC-91-2413-H-143-013。
| | |
2003 | 黃秀霜、方金雅、曾雅瑛、陳春蓮、陳弘英 (2003),國中小九年一貫課程語文學習領域多元評量之研究與驗證(II),國科會研究計畫成果報告,NSC-91-2413-H-024-005。
| | |
2003 | 黃秀霜、蔡玲婉 (2003),語文領域職前師資培育數位化歷程檔案評量之研發(II),教育部第一梯次提昇大學基礎計畫成果報告。
| | |
2003 | 鄒慧英、黃秀霜 (2003),閱讀寫作檔案評量之信度與效度研究(I),國科會研究計畫成果報告,NSC-91-2413-H-024-005。
| | |
2002 | 黃秀霜、汪中文 (2002),語文領域職前師資培育數位化歷程檔案評量之研發(I),教育部第一梯次提昇大學基礎計畫成果報告。
| | |
2001 | 謝金美、黃秀霜、曾雅瑛、汪中文(2001) 中文詞彙測驗之編製與常模之建立,國科會專案研究報告NSC-89-2413-H-024-015。
| | |
2001 | 黃秀霜、方金雅、賴坤宏(2001) 國民小學新課程國語科六年級上學期試用本教科用書之評析研究。台北:國立編譯館專案研究報告。
| | |
2000 | 姜添輝、黃秀霜(2000) 國民小學新課程國語科五年級上學期試用本教科用書之評析研究。台北:國立編譯館專案研究報告。
| | |
2000 | 黃秀霜、方金雅、宋文菊、曾雅瑛(2000) 國小國語科審定本教科書評鑑報告。台北:中華民國課程與教學學會專案研究報告。
| | |
1999 | 汪中文、孫光天、黃秀霜等人(1999) 電腦輔助國語文教學—國民小學國字筆順電腦輔助教學系統成果報告,台南:台南師院。
| | |
1999 | 黃秀霜(1999) 國語低成就學生識字教學策略實驗分析,國科會專案研究報告NSC-88-2614-H-024-003-F5。
| | |
1999 | 林正文、謝金美、黃秀霜(1999) 中國大陸小學文史教材之研究-以北京地區為例,國科會專案研究報告NSC-88-2413-H-024-005。
| | |
1999 | 黃秀霜 (1999),台南市國小資源班教師手冊。台南:台南市政府教育局專案研究報告。 | | |
1998 | 黃秀霜 (1998),中文年級認字量表之編製及國語低成就兒童認字困難之診斷(I),國科會研究計畫成果報告,NSC-86-2413-H-024-009。
| | |
1998 | 曾建肇、黃秀霜 (1998),整合戲劇教學活動於大一英文課程對聽講教學之效益研究,國科會研究計畫成果報告,NSC-87-2411-H-024-002。
| | |
1998 | 汪中文、黃秀霜等人(1998) 師院文字學的多媒體教學第三年成果報告,台南:台南師院。
| | |
1998 | 黃秀霜(1998) 中文年級認字量表之編製及國語低成就兒童認字困難之診斷(第二年結案報告),國科會專案研究報告NSC-87-2413-H-024-010-F6。
| | |
1998 | 吳鐵雄、黃秀霜、李坤崇、歐慧敏、方金雅(1998) 國民小學新課程低年級國語科改編本教科用書使用調查研究,臺北:國立編譯館專案研究報告。
| | |
1998 | 吳鐵雄、李坤崇、黃秀霜(民87) 國民小學新課程國語科試用本三年級下學期試用本教科用書之評析研究。國立編譯館專案報告。
| | |
1998 | 汪中文、黃秀霜、尹玫君、謝金美(民87) 中文年級認字量表之編製及國語低成就兒童認字困難之診斷。國科會專案研究報告。
| | |
1997 | 翁雅、黃秀霜民86) 中文詞距對國小閱讀障礙兒童閱讀正確性之影響。第二屆特殊教育「課程與教學」論文集。
| | |
1997 | 黃秀霜(民86) 國民小學新課程國語科試用本二年級下學期試用本教科。國立編譯館專案研究報告。
| | |
1997 | 黃秀霜(民86) 中文年級認字量表之編製及國語低成就兒童認字困難之診斷。國科會專案研究報告。
| | |
1997 | 黃秀霜(民86) 不同教學方式對學習困難兒童國字學習效益之研究。國科會專案研究報告。
| | |
1997 | 吳鐵雄、李坤崇、黃秀霜(1997) 國民小學新課程國語科試用本二年級下學期試用本教科用書之評析研究,臺北:國立編譯館專案研究報告。
| | |
1997 | 謝金美、汪中文、黃秀霜、尹玫君、林奇賢、林登順、黃宗義(1997),師院文字學的多媒體教學(第二年),教育部研究計畫成果報告,台北:教育部。
| | |
1996 | 吳鐵雄、李坤崇、黃秀霜(1996) 國民小學新課程國語科一年級上學期試用本教科用書之評析研究,國立編譯館專案研究報告。
| | |
1996 | 黃秀霜、李坤崇(1996) 國民小學新課程國語科一年級上學期首冊試用教材試用調查結果,國立編譯館專案研究報告。
| | |
1996 | 汪中文、黃秀霜等人(1996) 師院文字學多媒體教學之研究(第一年),教育部專案研究報告。
| | |
1996 | 吳鐵雄、李坤崇、黃秀霜(1996) 國民小學新課程國語科試用本一年級下學期教科用書評析研究,臺北:國立編譯館專案研究報告。
| | |
1995 | 李宗薇、黃秀霜等人(1995) 國民小學圖書館媒體中心之現況與需求研究,教育部國教司專案研究報告。
| | |
1995 | 黃秀霜(1995) 臺灣兒童早期音韻覺識、視覺技巧與其日後中文認字能力關係之研究。國科會專案研究報告NSC-84-2413-H-024-010。 | | |
1994 | 張玉成、黃秀霜等人(1994),國民小學教師應具備之基本能力及素養之研究,教育部研究計畫成果報告,台北:教育部。
| | |