年度 | 論文名稱 | 期刊名 | 卷 | 期 | 起迄頁 |
2024 | 不同性別之國小學生參與親子共學程式設計之成效評估 | 教育研究學報 | 58 | 2 | 25~50 |
2022 | 探究社群模式在虛擬社群之運用策略 | 教育研究月刊 | | 335 | 39-53 |
2020 | PaGamO 線上遊戲平臺對不同成就之七年級學生數 學學習態度與學習成就之影響 | 教育傳播與科技研究 | | 124 | 17-36 |
2019 | 以科技接受模式探討國小教師對於使用FB網路直播系統進行專業成長之使用意願 | 教育傳播與科技研究 | | 120 | 55-74 |
2019 | 家長參與兒童家中電腦網路學習行為意圖模式之研究 | 課程與教學季刊 | 22 | 4 | 27-58 |
2019 | 持續安靜閱讀對國小一年級學童識字能力與閱讀興趣之影響 | 教育學誌 | | 42 | 1-53 |
2018 | 國小學童準備度量表內涵建構之初探 | 教育學誌 | | 39 | 1-53 |
2018 | 高雄市公立幼兒園教保服務人員教保專業成長現況與需求之調查研究 | 教育學誌 | | 40 | 1-53 |
2017 | 資訊科技融入5E探究教學對七年級學生生物科學習成就與學習態度之影響─以「血液循環系統」為例 | 教育學誌 | | 38 | 125-176 |
2016 | 電子繪本教學對幼兒專注力及閱讀興趣影響之行動研究 | 教育學誌 | | 35 | 85-144 |
2016 | 一對一數位學習對國小學童專注力與學業成就之影響 | 教育學誌 | | 35 | 1-44 |
2016 | 國民中小學MOOCs課程設計自評規範建構之研究 | 教育學誌 | | 36 | 99-137 |
2015 | 情境式網路禮儀學習網站的設計、發展與成效評估 | 課程與教學季刊 | 18 | 1 | 59-92 |
2015 | 資訊科技融入注音符號教學對國小低年級低成就學生學習成效之影響 | 教育學誌 | 0 | 33 | 67-123 |
2015 | 即時反饋系統應用於國小三年級學生修辭教學之行動研究 | 師資培育與教師專業發展期刊 | 8 | 3 | 77-102 |
2014 | 反思提示鷹架策略對大學生網路為主之資訊問題解決能力的影響 | 教育學誌 | 0 | 32 | 97-151 |
2014 | 課堂回饋系統融入故事結構教學對國小一年級學生閱讀理解能力之影響 | 教育學誌 | 0 | 31 | in press |
2013 | 應用情境學習於國小網路隱私安全教育之學習成效研究 | 教育學誌 | 0 | 29 | 21-69 |
2013 | 動機理論融入悅趣化數位學習對國小學生防災教育學習成效之影響 | 教育學誌 | 0 | 30 | 85-135 |
2012 | 國小六年級學童在網路交友案例線上課程學習成效之研究 | 課程與教學季刊 | 15 | 3 | 135-164 |
2012 | 不同激勵機制對國小高年級學童網路學習活動影響之研究 | 教育學誌 | | 27 | 221-262 |
2012 | 互動式電子白板融入國小一年級注音符號教學實施成效之研究 | 教育學誌 | 0 | 28 | 47-107 |
2012 | 教師引導技巧對非同步討論成效影響之研究 | 人文社會學報 | 8 | 4 | 347-372 |
2010 | 歐陽誾(2010)。國小學生網路安全素養現況及相關影響因素之調查研究。教育學誌,23,1-36。 | | | | |
2010 | 張鳳綿、歐陽誾(2010)。學童網路謠言線上課程學習成效之研究。數位學習科技期刊,2(2),35-48。 | | | | |
2010 | OuYang, Y., Yin, M. C., & Wang, P. F. (2010). Cognitive load and learning effects of mobile learning for the students with different learning styles. International Journal of Mobile Learning and Organisation, 4(3), 281-293. | | | | |
2009 | 歐陽誾(2009)。國小學童網路安全行為之初探。數位學習科技期刊,1(4),347-361。 | | | | |
2009 | 歐陽誾、童巧雯(2009)。大學生網路資訊運用之批判思考能力指標建構之研究。教育學誌,21,145-187。 | | | | |
2008 | 張鳳綿、歐陽誾(2008)。我國國民小學網路安全教育實施現況之調查研究。教學科技與媒體,85,39-52。 | | | | |
2008 | 歐陽誾、尹玫君(2008)。如何消彌城鄉數位落差─美國與加拿大的作法與啟示。國教之友,59(3),3-10。 | | | | |
2008 | 歐陽誾(2008)。大六技巧法融入國小自然科教學實驗成效之研究。教育學誌,19,111-150。(NSC 92-2520-S-024-004) | | | | |
2007 | 歐陽誾、李佩娟(2007)。大六技巧網路使用環境對大學生使用成效之個案研究。教育資料與研究,78,113-144。 | | | | |
2007 | 歐陽誾、尹玫君、張玨菁(2007)。從理論到實作─談職前教師資訊科技融入教學的課程設計及其實施成效。課程與教學季刊,10(1),97~110。(TSSCI期刊) | | | | |
2007 | 歐陽誾(2007)。網路世界不設防─淺談兒童及青少年網路安全之重要性。國教之友,58(3),25-33。 | | | | |
2007 | 歐陽誾(2007)。職前教師網路資訊問題解決能力發展及影響因素之研究。教育學刊,28,225-249。(TSSCI期刊) (NSC 94-2520-S-024-002) | | | | |
2005 | 歐陽誾(2005)。網路世界中的兩性議題,國教之友,56(3),3-6。 | | | | |
2004 | 歐陽誾(2004)。從學習的觀點談資訊科技融入教學。國教之友,56(1),3-7。 | | | | |
2002 | 歐陽誾(2002)。資訊融入教學的實踐與願景。成大教育輔導,8,2~9。 | | | | |
2002 | 歐陽誾(2002)。國民中小學學生網路資訊檢索相關議題之探討。臺南師範學院初等教育學報,15,155~181。 | | | | |
2002 | 歐陽誾、林姿妙(2002)。兒童學習網站評鑑工具之發展─預試階段。臺南師院學報,35,155~169。 | | | | |
2002 | 歐陽誾、蘇怡安(2002)。國小教師網路使用動機與滿意度之關聯性研究。教學科技與媒體,59,17~32。 | | | | |
2002 | 歐陽誾、林姿妙(2002)。從教師的觀點探討兒童學習網站之評鑑。教育研究集刊,48(1),1-20。(TSSCI期刊) | | | | |
2001 | 歐陽誾(2001)。國小實施網路融入自然科教學之觀察與省思。臺南師院學報,34,195-229。 | | | | |
2001 | 歐陽誾、蔡竺君(2001)。網路輔助自然科學習對不同能力水準及性別之國小學生學習成效影響之研究。臺南師範學院初等教育學報,14期,137-188。 | | | | |
2000 | 歐陽誾(2000)。網路科技對國小學生學習的影響之個案研究。臺南師院學報,33,153-178。 | | | | |
2000 | 歐陽誾(2000)。網站品質評鑑之初探。國立臺南師範學院初等教育學報,13,219-238。 | | | | |
1998 | 歐陽誾(1998)。The development and design of an educational software evaluation
instrument。國立臺南師範學院初等教育學報,11期,147-177。
| | | | |
1998 | 歐陽誾(1998)。工欲善其事必先利其器─談如何評量教學媒體。班級經營,3(3),30-35。 | | | | |
1990 | 歐陽誾、柯華葳、梁雲霞(1990)。我國國民小學學生家長參與子女學習活動之研究。教育心理與研究,13,265-306。 | | | | |